ぷちのダンメモサイト

あくまでも参考ですよ~

ダンメモ 動画を見てスクラッチ(2)

ダンメモ4周年おめでとうございます!

しかし!このサイトは4周年の内容とは別の検証を続けたいと思います。
今回も引き続きスクラッチです。

前回の分と今まで出た回数から出現確率をまとめました。
(通常の出現確率は1/6なので約17%です。)


ジャガ丸くん   16回→ 22%
ダンジョンサンド  8回→ 11%
知識の書物    12回→ 16%
一輪の花      7回→  9%
英雄の恩恵    11回→ 15%
虹水晶      20回→ 27%


また、前回の③→⑥→⑤→①→④→②を少しは気にして開けたところ、気のせいかもしれませんが虹水晶が出るわ(笑)
あと、独自理論ですがジャガ丸くんが出たあとは虹水晶の出現確率が上がるかもしれませんね。

とりあえず、スクラッチの検証はここまでにしておきます。
ではでは。

f:id:puttyon:20210619234246j:plain



f:id:puttyon:20210619234317j:plain



f:id:puttyon:20210619234349j:plain



f:id:puttyon:20210619234353j:plain



f:id:puttyon:20210619234358j:plain

ダンメモ 動画を見てスクラッチ(6/16更新)

こんなこと誰もしないと思いますが過去にしたスクラッチ結果のまとめです

基本的にランダムなようですが、
規則性あったりして(笑)

下記並びで番号をつけました。虹水晶が出た回数は下記の通り

【スクラッチ配列番号】
①②③④
⑤⑥

【虹水晶出現回数】
①  2回
②  0回
③  5回
④  1回
⑤  2回
⑥  5回


③⑥が多いのは気のせいでしょうか…
基本的に①から始めてるので次回からは③→⑥→⑤→①→④→②の順で引いてみたいと思います

f:id:puttyon:20210612182256j:plain



f:id:puttyon:20210612182302j:plain



f:id:puttyon:20210612182309j:plain



f:id:puttyon:20210612182316j:plain



f:id:puttyon:20210612182322j:plain



f:id:puttyon:20210612182330j:plain



f:id:puttyon:20210612182336j:plain



f:id:puttyon:20210612182343j:plain



f:id:puttyon:20210612182410j:plain



f:id:puttyon:20210612182414j:plain



f:id:puttyon:20210612182418j:plain



f:id:puttyon:20210613142617j:plain



f:id:puttyon:20210614103603j:plain



f:id:puttyon:20210614205352j:plain



f:id:puttyon:20210616002018j:plain

ダンメモ とある空の下の回想歌 1-6 EX 太陽神・最後の衝動(のぞみ)Sクリアについて

久しぶりの更新です

今回は、とある~ のイベントで一番難しいと思われる1-6のEXについてSクリアした編成を記載します
ここはかなり苦戦しました。
同じ方がいると思いますので参考までに掲載しておきます

編成は下図のとおり


f:id:puttyon:20210608200831j:plain



リーネ、ナァーザは転身要員です。
大ダメージ要員はティオナなので5凸にしてください
あとはアミュレットで封印耐性ですね

オールSクリアがんばってください!

ダンメモ ストーリー効率について(3/2更新)

こちらは不定期ですが、ストーリーの効率について表に追加していきます。
デイリーミッションとの関連もあるのでどこが一番効率がいいのでしょうかね…

他のサイトとかはアイズのVH 5-2とかなってますが、正直一覧にしてないので分からないです。
※調べた結果プレイヤー経験値だけのようですね。追記しておきます。
今のところベル編ノーマル3-8、3-9がよさげです。

ちなみに最後の効率は前の3つのスタミナ効率を足しあわせたものです
※ステージ毎に出現する敵が違う場合があり経験値、ヴァリスは変動するものもあります

難易度 スタミナ 経験値 ヴァリス プレイヤー経験値 経験値/スタミナ ヴァリス/スタミナ プレイヤー経験値/スタミナ 効率
ベル1-1N 1 1 306 408 96 306 408 96 810
ベル1-2N 1 1 306 408 96 306 408 96 810
ベル1-4N 2 1 1002 1322 289 1002 1322 289 2613
ベル2-1N 2 1 592 784 240 592 784 240 1616
ベル2-2N 2 1 518 686 240 518 686 240 1444
ベル2-3N 2 1 444 588 240 444 588 240 1272
ベル2-4N 3 1 666 882 350 666 882 350 1898
ベル2-5N 3 1 888 1176 350 888 1176 350 2414
ベル2-6N 3 1 963 1260 350 963 1260 350 2573
ベル2-7N 4 1 963 1260 443 963 1260 443 2666
ベル2-8N 4 1 963 1260 443 963 1260 443 2666
ベル2-9N 4 1 963 1260 443 963 1260 443 2666
ベル2-10N 5 2 2548 2972 734 1274 1486 367 3127
ベル3-2N 5 1 1386 1800 524 1386 1800 524 3710
ベル3-3N 6 1 1386 1800 598 1386 1800 598 3784
ベル3-4N 7 1 1386 1800 666 1386 1800 666 3852
ベル3-5N 8 1 1386 1800 730 1386 1800 730 3916
ベル3-7N 8 1 1980 2574 730 1980 2574 730 5284
ベル3-8N 9 1 1980 2574 789 1980 2574 789 5343
ベル3-9N 9 1 1980 2574 789 1980 2574 789 5343
ベル3-10N 10 2 3084 3580 1305 1542 1790 653 3985
ベル4-1N 11 2 2856 3612 1076 1428 1806 538 3772
ベル4-3N 11 2 2295 2835 1076 1148 1418 538 3104
ベル4-4N 12 2 2295 2835 1135 1148 1418 568 3134
ベル4-5N 12 2 2295 2835 1135 1148 1418 568 3134
ベル4-6N 13 2 2295 2835 1192 1148 1418 596 3162
ベル4-7N 13 2 2295 2835 1192 1148 1418 596 3162
ベル4-8N 14 2 2295 2835 1246 1148 1418 623 3189
ベル4-9N 14 2 2295 2835 1246 1148 1418 623 3189
ベル4-10N 15 3 546 536 1637 182 179 546 907
ベル5-1N 15 2 2457 2961 1482 1229 1481 741 3451
ベル5-2N 15 2 2457 2961 1482 1229 1481 741 3451
ベル5-3N 17 3 581 560 1821 194 187 607 988
ベル5-5N 17 2 2610 3096 1594 1305 1548 797 3650
ベル5-6N 17 2 2610 3096 1594 1305 1548 797 3650
ベル5-8N 17 2 2610 3096 1594 1305 1548 797 3650
ベル5-9N 18 3 2356 2647 2142 785 882 714 2381
ベル5-10N 22 3 616 583 2180 205 194 727 1126
ベル6-1N 22 3 2610 3096 2048 870 1032 683 2585
ベル6-2N 22 3 2610 3096 2048 870 1032 683 2585
ベル6-3N 22 3 3696 4296 2248 1232 1432 749 3413
ベル6-4N 23 4 4928 5196 2384 1232 1299 596 3127
ベル7-1N 23 3 3900 4464 2287 1300 1488 762 3550
ベル7-2N 23 3 3900 4464 2287 1300 1488 762 3550
ベル7-3N 23 3 3900 4464 2287 1300 1488 762 3550
ベル7-4N 23 3 3900 4464 2287 1300 1488 762 3550
ベル7-5N 23 3 4116 4644 2287 1372 1548 762 3682
ベル7-6N 23 3 4116 4644 2287 1372 1548 762 3682
ベル7-8N 23 3 4116 4644 2287 1372 1548 762 3682
ベル7-9N 24 4 686 630 2783 172 158 696 1026
ベル8-2N 25 4 4320 4812 2578 1080 1203 645 2928
ベル8-3N 25 4 3402 3735 2578 851 934 645 2430
ベル8-4N 25 4 4014 4453 2578 1004 1113 645 2762
ベル8-5N 25 4 4320 4812 2578 1080 1203 645 2928
ベル8-7N 26 4 3960 4411 2634 990 1103 659 2752
ベル8-8N 26 4 4320 4812 2634 1080 1203 659 2942
ベル8-9N 26 4 4320 4812 2634 1080 1203 659 2942
ベル8-10N 26 4 3960 4483 2634 990 1121 659 2770
ベル8-11N 27 5 6875 6708 3115 1375 1342 623 3340
ベル9-1N 28 4 4740 5160 2925 1185 1290 731 3206
ベル9-2N 28 4 4740 5160 2925 1185 1290 731 3206
ベル9-4N 29 4 4345 4730 2981 1086 1183 745 3014
ベル9-6N 29 4 4345 4730 2981 1086 1183 745 3014
ベル9-7N 29 4 4004 4342 2981 1001 1086 745 2832
ベル9-8N 30 5 6209 5994 3546 1242 1199 709 3150
ベル10-1N 31 5 3870 4122 3271 774 824 654 2252
ベル10-2N 31 5 4730 5038 3271 946 1008 654 2608
ベル10-4N 31 5 4730 5038 3271 946 1008 654 2608
ベル10-6N 32 5 5232 5556 3327 1046 1111 665 2822
ベル10-7N 32 5 3870 4122 3327 774 824 665 2263
ベル10-8N 32 5 3870 4122 3327 774 824 665 2263
ベル10-9N 33 6 7308 6956 3928 1218 1159 655 3032
ベル11-1N 33 5 5115 5357 3560 1023 1071 712 2806
ベル11-2N 33 5 5115 5357 3560 1023 1071 712 2806
ベル11-3N 33 5 5115 5357 3560 1023 1071 712 2806
ベル11-4N 33 5 4650 4870 3560 930 974 712 2616
ベル11-5N 33 5 5580 5844 3560 1116 1169 712 2997
ベル11-6N 33 5 4185 4383 3560 837 877 712 2426
ベル11-7N 33 5 5115 5357 3560 1023 1071 712 2806
ベル11-8N 33 5 5115 5357 3560 1023 1071 712 2806
ベル11-9N 34 6 6153 5857 4125 1026 976 688 2690
ベル12-1N 34 6 5500 5676 3790 917 946 632 2495
ベル12-3N 34 6 5500 5676 3790 917 946 632 2495
ベル12-4N 34 6 5000 5160 3790 833 860 632 2325
ベル12-5N 34 6 6000 6192 3790 1000 1032 632 2664
ベル12-6N 34 6 5500 5676 3790 917 946 632 2495
ベル12-7N 34 6 5000 5160 3790 833 860 632 2325
ベル12-8N 34 6 5500 5676 3790 917 946 632 2495
ベル12-9N 34 6 5000 5160 3790 833 860 632 2325
ベル12-10N 35 7 7144 6548 4620 1021 935 660 2616
ベル13-2N 35 6 5350 5440 4016 892 907 669 2468
ベル13-3N 35 6 5885 5984 4016 981 997 669 2647
ベル13-4N 35 6 6420 6528 4016 1070 1088 669 2827
ベル13-5N 35 6 5350 5440 4016 892 907 669 2468
ベル13-6N 35 6 5885 5984 4016 981 997 669 2647
ベル13-7N 35 6 5350 5440 4016 892 907 669 2468
ベル13-8N 35 6 5350 5440 4016 892 907 669 2468
ベル13-10N 36 7 4564 3732 4862 652 533 695 1880
ベル14-1N 36 7 6840 6876 4240 977 982 606 2565
ベル14-2N 36 7 6840 6876 4240 977 982 606 2565
ベル14-4N 36 7 6840 6876 4240 977 982 606 2565
ベル14-5N 36 7 6840 6876 4240 977 982 606 2565
ベル14-6N 36 7 6840 6876 4240 977 982 606 2565
ベル14-7N 36 7 6840 6876 4240 977 982 606 2565
ベル14-8N 37 8 8264 7358 5103 1033 920 638 2591
ベル15-1N 38 8 1246 1003 4928 156 125 616 897
ベル15-2N 38 7 5445 5418 4525 778 774 646 2198
ベル15-3N 38 7 5445 5418 4525 778 774 646 2198
ベル15-4N 38 7 6050 6020 4525 864 860 646 2370
ベル15-5N 38 7 5445 5418 4525 778 774 646 2198
ベル15-6N 39 8 1246 1003 5414 156 125 677 958
ベル16-1N 39 8 7040 6930 4746 880 866 593 2339
ベル16-2N 39 8 5760 5670 4746 720 709 593 2022
ベル16-3N 39 8 5760 5670 4746 720 709 593 2022
ベル16-4N 39 8 6400 6300 4746 800 788 593 2181
ベル16-5N 39 8 6400 6300 4746 800 788 593 2181
ベル16-6N 39 8 7040 6930 4746 880 866 593 2339
ベル16-7N 40 8 1316 1050 5226 165 131 653 949
ベル16-9N 40 8 5120 5040 4809 640 630 601 1871
ベル16-10N 41 9 8464 7350 5726 940 817 636 2393
ベル17-1N 41 8 6075 5931 5030 759 741 629 2129
ベル17-2N 41 8 6075 5931 5030 759 741 629 2129
ベル17-4N 41 8 6750 6590 5030 844 824 629 2297
ベル17-5N 42 9 1386 1096 5524 154 122 614 890
ベル17-6N 42 8 8520 8256 5094 1065 1032 637 2734
ベル17-7N 42 8 8520 8256 5094 1065 1032 637 2734
ベル17-8N 43 9 11504 10076 6038 1278 1120 671 3069
ベル18-1N 43 9 8736 8424 5314 971 936 590 2497
ベル18-2N 43 9 2235 2148 5314 248 239 590 1077
ベル18-3N 43 9 2980 2864 5314 331 318 590 1239
ベル18-4N 43 9 3725 3580 5314 414 398 590 1402
ベル18-5N 43 9 2980 2864 5314 331 318 590 1239
ベル18-7N 44 9 1701 1306 5822 189 145 647 981
ベル18-8N 45 10 1771 1353 6050 177 135 605 917
ベル18-9N 46 10 1876 1423 6748 188 142 675 1005
ベル19-1N 47 9 8195 7876 5726 911 875 636 2422
ベル19-2N 47 9 8195 7876 5726 911 875 636 2422
ベル19-3N 47 9 7450 7160 5726 828 796 636 2260
ベル19-4N 47 9 8940 8592 5726 993 955 636 2584
ベル19-5N 47 9 8195 7876 5726 911 875 636 2422
ベル19-6N 47 9 8195 7876 5726 911 875 636 2422
ベル19-7N 47 9 8940 8592 5726 993 955 636 2584
ベル19-8N 47 9 6867 6579 5726 763 731 636 2130
ベル19-9N 47 9 6867 6579 5726 763 731 636 2130
ベル19-10N 47 9 6867 6579 5726 763 731 636 2130
ベル19-11N 47 9 6867 6579 5726 763 731 636 2130
ベル19-12N 48 10 10924 9322 6735 1092 932 674 2698
ベル20-2N 48 10 9360 8940 5947 936 894 595 2425
ベル20-3N 48 10 9360 8940 5947 936 894 595 2425
ベル20-4N 48 10 9360 8940 5947 936 894 595 2425
ベル20-5N 48 10 9360 8940 5947 936 894 595 2425
ベル20-6N 48 10 9360 8940 5947 936 894 595 2425
ベル20-7N 48 10 9360 8940 5947 936 894 595 2425
ベル20-8N 48 10 7182 6831 5947 718 683 595 1996
ベル20-9N 48 10 7182 6831 5947 718 683 595 1996
ベル20-10N 48 10 7182 6831 5947 718 683 595 1996
ベル20-11N 48 10 7182 6831 5947 718 683 595 1996
ベル20-12N 48 10 7182 6831 5947 718 683 595 1996
ベル20-13N 48 10 6384 6072 5947 638 607 595 1840
ベル20-14N 49 11 1596 1236 6873 145 112 625 882
ベル21-1N 49 10 7335 6966 6011 734 697 601 2032
ベル21-2N 49 10 8150 7740 6011 815 774 601 2190
ベル21-3N 49 10 9780 9288 6011 978 929 601 2508
ベル21-4N 49 10 8965 8514 6011 897 851 601 2349
ベル21-5N 49 10 8965 8514 6011 897 851 601 2349
ベル21-6N 49 10 9780 9288 6011 978 929 601 2508
ベル21-7N 49 10 8276 7838 6011 828 784 601 2213
ベル21-8N 49 10 7497 7092 6011 750 709 601 2060
ベル21-9N 50 11 12635 10740 7007 1149 976 637 2762
ベル22-1N 50 10 8500 8020 6074 850 802 607 2259
ベル22-2N 50 10 9404 8867 6074 940 887 607 2434
ベル22-3N 50 10 6854 6461 6074 685 646 607 1938
ベル22-4N 50 10 7650 7218 6074 765 722 607 2094
ベル22-5N 50 10 7650 7218 6074 765 722 607 2094
ベル22-6N 50 10 7812 7353 6074 781 735 607 2123
ベル22-7N 50 10 7812 7353 6074 781 735 607 2123
ベル22-8N 50 10 7758 7308 6074 776 731 607 2114
ベル22-9N 50 10 6854 6461 6074 685 646 607 1938
ベル22-10N 50 10 7704 7263 6074 770 726 607 2103
ベル22-11N 51 11 7084 5412 7119 644 492 647 1783
ベル23-1N 51 10 7812 7353 6137 781 735 614 2130
ベル23-3N 51 10 7812 7353 6137 781 735 614 2130
ベル23-4N 51 10 7812 7353 6137 781 735 614 2130
ベル23-5N 51 10 7812 7353 6137 781 735 614 2130
ベル23-6N 51 10 7914 7437 6137 791 744 614 2149
ベル23-7N 51 10 7965 7479 6137 797 748 614 2159
ベル23-8N 51 10 7965 7479 6137 797 748 614 2159
ベル23-9N 51 10 7965 7479 6137 797 748 614 2159
ベル23-10N 51 10 7965 7479 6137 797 748 614 2159
ベル23-11N 51 10 7965 7479 6137 797 748 614 2159
ベル23-12N 52 11 5523 4200 7191 502 382 654 1538
ベル24-1N 52 10 8037 7535 6200 804 754 620 2178
ベル24-2N 52 10 7965 7479 6200 797 748 620 2165
ベル24-3N 52 10 7080 6648 6200 708 665 620 1993
ベル24-4N 52 10 8127 7605 6200 813 761 620 2194
ベル24-5N 52 10 8127 7605 6200 813 761 620 2194
ベル24-6N 52 10 8127 7605 6200 813 761 620 2194
ベル24-8N 53 11 2226 1656 7262 202 151 660 1013
ベル25-2N 53 10 8127 7605 6261 813 761 626 2200
ベル25-3N 53 10 8127 7605 6261 813 761 626 2200
ベル25-4N 53 10 8127 7605 6261 813 761 626 2200
ベル25-6N 53 10 8280 7740 6261 828 774 626 2228
ベル25-7N 53 10 8280 7740 6261 828 774 626 2228
ベル25-8N 53 10 8280 7740 6261 828 774 626 2228
ベル25-9N 53 10 8280 7740 6261 828 774 626 2228
ベル25-10N 54 11 11358 9570 7333 1033 870 667 2570
アイズ5-2VH 64 24 11456 8426 38226 477 351 1593 2421

ダンメモ 偉烈闘争 1ー13クリアについて

みなさん明けましておめでとうございます

今回は偉烈闘争1ー13がクリアできなく★4確定11連ガチャチケットを入手したい方へのアドバイスです

戦ってみて分かると思うのですが下記のように色々な技を使う点や、1ターンに3回攻撃する等かなりやっかいです。この攻撃に耐えて9ターンクリアはかなり難しいですね

【敵の技(とりあえず分かった分)】
ザルド
 アブソリュート・ストレンジ
  器用30%アップ 4ターン
  単体耐性50%アップ 4ターン
  物理ダメージ無効 4回
 カーノファージ
  全体ダメージ
  挑発(全体)
 ターミネイト
  単体攻撃
 ブルーダル・グループ
  全体ダメージ
  バフ解除

アルフィア
 シレンティウム・エデン
  敏捷30%アップ 4ターン
  全体耐性50%アップ 4ターン
 ルギオ
  全体ダメージ
  光属性ダメージ30%アップ(全体) 3ターン
  光属性耐性を30%ダウン(全体) 3ターン
 魂の平静
  魔法ダメージ無効 4回 (白いのビビビ)
 ヒム
  全体ダメージ
 福音
  全体ダメージ
  バフ解除

上記で一番注意しなければならないのがザルドのブルーダル・グループ、アルフィアの福音です。
両方ともバフ解除を使ってくるので必ず対策しなければならなく、ミスると即死亡につながります。

これは4ターン、7ターンでつかってくるので実際に確認してみてください。

でもって、編成ですが課金しなくてもいけるようなメンバーです。




f:id:puttyon:20210107233010j:plain





エルミナは技3を使って転身要員
アーディも技1を使って転身要員

その他メンバーはホーリーコート着用し光耐性を上げる(レベル60でもいけます)
但し、ヴェルフだけは挑発耐性のアンクレットを装備

アシストのヴェルフは挑発耐性の為
アシストの春姫はMP回復(いらないかも)
アシストの命、ヘスティアは敵の力と魔力デバフ
アシストのフィンは味方のバフ
アシストのヘスティア(青)はガード率上げとなります

今回は冒険者のヴェルフが要です。
敵の攻撃が激しいので、ほぼガードでダメージ減らしちゃおう作戦となります
以前書いたのですがガード発生には敵からペネトレーション攻撃されるとガード発生しません。しかしこのヴェルフくんは味方のガード率を上げると共に敵のペネトレーション率も下げてくれます!
ありがたや~

さて簡単に手順の説明です
春姫は技1で敵の力と魔力を下げたら、あとは技3で回復、延長をくりかえす
余裕があるときに技2でMP回復

春姫(水)は技1で耐性を上げます
あとは同じように回復、延長
余裕があるときに技2でMP回復

ベルくんは技2で敵のバフのターン減少させます。春姫(水)の技3と組み合わせればバフはすぐになくなります

ヴェルフくんはまず技1でガード率を上げます
技2は生存効果が切れた味方が発生したら即かけてあげましょう
あとは技3で攻撃です

ちなみに4ターン、7ターン目で敵がバフ解除をしてきますが、春姫(水)の技1、ヴェルフくんの技1をすぐにかけて上げれば耐えられます
もしその前に体力が少なければ春姫の必殺技で回復させましょう
毎ターン、ガード率上昇や生存効果のアイコンはあるかどうか注意してくださいね

この方法で100ターンかかりましたが倒せました
(他のボスもこの方法で倒せるんじゃ…)

では、頑張ってチャレンジしてみてください!
自分は11連ガチャチケットで引いた結果がショボすぎて落ち込み中です…

ではでは

ダンメモ 決戦試練 ー好敵手ー EXクリアについて

今回結構なパターンでやりこみましたが、これ、結構課金しないとSクリアできないかもですね。琴里を80まで上げれば15ターンいけそうですけど…

とりあえず今あるものでなんとか17ターンでクリアしたパーティーを紹介します。


f:id:puttyon:20201226081039j:plain

敵のアステリオスさんは物理耐性及び火耐性がー30%なので火属性の編成にしました。
リーネ及びアリーゼは転身のアミュレットを装備。その他はブレストプレートでガード率を上げ、リドさんのみ気絶耐性のアンクレットを装備。その他はサポートのヴェルフで気絶耐性を100%にしました。

さて、戦闘についてですが、
1ターン目
リーネの技2でカウンター率を上げ、春姫のカウンターで逐次味方を回復させるようにします
春姫(水)は技1で耐性アップ。春姫は技1で力ダウン。琴里は技1でダメージアップ

ここでリーネがカウンターで味方バフ分のターン稼ぎをします。アステリオスはバフ解除ではなくターン数減少の技を使うようです

2ターン目
アリーゼは技1で火属性耐性減少
春姫(水)は技3、春姫も技3でターン数稼ぎです
琴里は技3でダメージ

3ターン目
リドは技1でバフ
春姫(水)及び春姫は技3
琴里は技2で生存効果付与

4ターン目
リドは技2でデバフ
春姫(水)及び春姫は技3
琴里は技3でダメージ
ターン終了時に必殺技ぽい3000くらいのダメージとかバフ、デバフがかかってきます

5ターン目
春姫(水)の必殺技で回復及びかけられたバフ、デバフを解除
リド、春姫、琴里は技3


あとは、必殺技をかけられた次のターン毎に春姫(水)で解除

春姫は余力があるとき(8ターン目とか?)に必殺技で力アップ。その他は極力技3を使ってください

琴里は生存効果付与が解除されたら技2でフォロー、MP回復で攻撃でいいとおもいます

参考になりましたでしょうか?
みなさんクリアに向けて頑張ってください!
よいお年を~

ダンメモ カウンター率について

忙しくて更新できませんでしたが、今回はカウンター率の検証です。
ダンメモのカウンター率ですが、ヘルプには下記の説明があります。


ステイタスの器用と敏捷が高いと発動率が上昇


ということで、この発動率を検証してみたにですが、色々やった結果、カウンター率を100%にして検証するのは現状難しく、今後の課題にしておきます…

あ、そういえばダメージが0の場合は、カウンターは発生しません。

次回はペネトレーションといきたいのですがそれはまた時間があるときに…